menu close
Jan 01, 2024, Individual Match

Mograni11 elected to Bowl

Player of The Match
Mograni11 Won By 9 Wickets
Over 8
Himesh 1818
4 Runs
7.6 Himesh 1818 Player 5, Dot Ball 0
7.6 Himesh 1818 Player 5, Dot Ball 0
7.5 Himesh 1818 Player 3, 1 Run, to Cover 1
7.5 Himesh 1818 Player 3, Dot Ball 0
7.4 Himesh 1818 Player 3, Dot Ball 0
7.3 Himesh 1818 Player 3, Dot Ball 0
7.3 Himesh 1818 Player 3, Dot Ball 0
7.2 Himesh 1818 Player 4, Bowled W
7.1 Himesh 1818 Player 4, Dot Ball 0
Over 7
Sudam
11 Runs
6.6 Sudam Player 4, 1 Run, to Short Mid-Wicket 1
6.5 Sudam Player 3, 1 Run, to Point 1
6.4 Sudam Player 3, 4 Runs, to Deep Mid-Wicket 4
6.3 Sudam Player 4, 3 Runs, to Long-On 3
6.2 Sudam Player 3, 1 Run, to Long-Off 1
6.1 Sudam Player 4, 1 Run, to Long-On 1
Over 6
Sonu
4 Runs
5.6 Sonu Player 3, 2 Runs, to Long-Off 2
5.5 Sonu Player 3, Dot Ball 0
5.4 Sonu Player 3, 2 Runs, to Long-Off 2
5.3 Sonu Player 3, Dot Ball 0
5.2 Sonu Player 3, Dot Ball 0
5.1 Sonu Player 3, Dot Ball 0
Over 5
Sudam
6 Runs
4.6 Sudam Player 4, Dot Ball 0
4.5 Sudam Player 4, 2 Runs, to Long-Off 2
4.4 Sudam Player 3, 1 Run, to Long-On 1
4.3 Sudam Player 4, 1 Run, to Deep Mid-Wicket 1
4.2 Sudam Player 3, 1 Run, to Long-On 1
4.1 Sudam Player 4, 1 Run, to Deep Mid-Wicket 1
Over 4
Sonu
10 Runs
3.6 Sonu Player 3, 4 Runs, to Cover 4
3.5 Sonu Player 3, Dot Ball 0
3.4 Sonu Player 3, Dot Ball 0
3.3 Sonu Player 3, Dot Ball 0
3.2 Sonu Player 3, 4 Runs, to Long-On 4
3.1 Sonu Player 3, 2 Runs, to Long-On 2
Over 3
Punya
4 Runs
2.6 Punya Player 4, Dot Ball 0
2.5 Punya Player 3, 1 Run, to Cover 1
2.4 Punya Player 3, Dot Ball 0
2.3 Punya Player 3, Dot Ball 0
2.2 Punya Player 4, 1 Run, to Long-Off 1
2.1 Punya Player 4, 2 Runs, to Long-On 2
Over 2
Himesh 1818
11 Runs
1.6 Himesh 1818 Player 3, 4 Runs, to Long-On 4
1.5 Himesh 1818 Player 3, Dot Ball 0
1.5 Himesh 1818 Player 3, Dot Ball 0
1.4 Himesh 1818 Player 3, Dot Ball 0
1.3 Himesh 1818 Player 3, 4 Runs, to Long-On 4
1.3 Himesh 1818 Player 3, Dot Ball 0
1.2 Himesh 1818 Player 2, Bowled W
1.1 Himesh 1818 Player 2, Dot Ball 0
1.1 Himesh 1818 Player 2, Dot Ball 0
Over 1
Punya
4 Runs
0.6 Punya Player 3, 2 Runs, to Cover 2
0.5 Punya Player 3, Dot Ball 0
0.4 Punya Player 3, Dot Ball 0
0.3 Punya Player 3, Dot Ball 0
0.2 Punya Player 3, Dot Ball 0
0.2 Punya Player 3, Dot Ball 0
0.2 Punya Player 3, Dot Ball 0
0.1 Punya Player 1, Bowled W

Cricket Match Commentary for the Match Played Between Lagadvad and Mograni11