menu close
Dec 28, 2022, Individual Match

Real Soldiers elected to Bowl

Player of The Match
CPA Kamalpur won by 119 Runs
1.5 Emon S T 75, 1 Run 1
1.5 Emon S T 75, Dot Ball 0
1.5 Emon S T 75, Dot Ball 0
Over 20
S T 75
31 Runs
19.6 S T 75 Tahin, 3 Runs 3
19.5 S T 75 Tahin, 6 Runs, to Long-Off 6
19.4 S T 75 Tahin, 6 Runs, to Long-On 6
19.3 S T 75 Tahin, 4 Runs, to Long-Off 4
19.2 S T 75 Tahin, 6 Runs, to Long-Off 6
19.1 S T 75 Tahin, 6 Runs, to Long-Off 6
Over 19
Shahab 111
11 Runs
18.6 Shahab 111 Bilal, 6 Runs, to Long-On 6
18.5 Shahab 111 Tahin, 1 Run 1
18.4 Shahab 111 Bilal, 1 Run 1
18.3 Shahab 111 Tahin, 1 Run 1
18.2 Shahab 111 Bilal, 1 Run 1
18.1 Shahab 111 Tahin, 1 Run 1
Over 18
Jahid 20
25 Runs
17.6 Jahid 20 Bilal, 4 Runs, to Long-Off 4
17.5 Jahid 20 Bilal, 6 Runs, to Long-On 6
17.4 Jahid 20 Bilal, 6 Runs, to Deep Fine Leg 6
17.3 Jahid 20 Bilal, 6 Runs, to Long-Off 6
17.2 Jahid 20 Bilal, 2 Runs 2
17.1 Jahid 20 Tahin, 1 Run 1
Over 17
Babul 22
3 Runs
16.6 Babul 22 Bilal, Dot Ball 0
16.5 Babul 22 Tahin, 1 Run 1
16.4 Babul 22 Bilal, 1 Run 1
16.3 Babul 22 Bilal, Dot Ball 0
16.2 Babul 22 Tahin, 1 Run 1
16.1 Babul 22 Emran, Caught, to Long-On W
Over 16
Shahab 111
11 Runs
15.6 Shahab 111 Emran, 1 Run 1
15.5 Shahab 111 Emran, 4 Runs, to Long-Off 4
15.4 Shahab 111 Bilal, 1 Run 1
15.3 Shahab 111 Bilal, Dot Ball 0
15.2 Shahab 111 Emran, 1 Run 1
15.1 Shahab 111 Emran, 4 Runs, to Deep Fine Leg 4
Over 15
Babul 22
3 Runs
14.6 Babul 22 Emon, LBW W
14.5 Babul 22 Emon, Dot Ball 0
14.4 Babul 22 Emran, 1 Run 1
14.4 Babul 22 Emran, Dot Ball 0
14.3 Babul 22 Emran, Dot Ball 0
14.2 Babul 22 Emon, 1 Run 1
14.1 Babul 22 Emon, Dot Ball 0
Over 14
Shahab 111
1 Runs
13.6 Shahab 111 Saker, Caught Behind W
13.5 Shahab 111 Saker, Dot Ball 0
13.4 Shahab 111 Saker, Dot Ball 0
13.3 Shahab 111 Emon, 1 Run 1
13.2 Shahab 111 Emon, Dot Ball 0
13.1 Shahab 111 Tanvur, Caught, to Long-On W
Over 13
S T 75
8 Runs
12.6 S T 75 Tanvur, 3 Runs 3
12.5 S T 75 Tanvur, Dot Ball 0
12.4 S T 75 Saker, 1 Run 1
12.3 S T 75 Saker, Dot Ball 0
12.2 S T 75 Saker, Dot Ball 0
12.1 S T 75 Saker, 4 Runs, to Deep Fine Leg 4
Over 12
Juwel 18
22 Runs
11.6 Juwel 18 Tanvur, 6 Runs, to Deep Cover 6
11.5 Juwel 18 Saker, 1 Run 1
11.4 Juwel 18 Tanvur, 1 Run 1
11.4 Juwel 18 Tanvur, Dot Ball 0
11.4 Juwel 18 Tanvur, Dot Ball 0
11.3 Juwel 18 Tanvur, 6 Runs, to Deep Fine Leg 6
11.2 Juwel 18 Tanvur, Dot Ball 0
11.1 Juwel 18 Tanvur, 6 Runs, to Long-Off 6
Over 11
Jahid 20
6 Runs
10.6 Jahid 20 Tanvur, 1 Run 1
10.5 Jahid 20 Tanvur, Dot Ball 0
10.4 Jahid 20 Tanvur, Dot Ball 0
10.3 Jahid 20 Tanvur, Dot Ball 0
10.2 Jahid 20 Tanvur, 4 Runs, to Deep Point 4
10.2 Jahid 20 Tanvur, Dot Ball 0
10.1 Jahid 20 Tanvur, Dot Ball 0
Over 10
Juwel 18
7 Runs
9.6 Juwel 18 Tanvur, 1 Run 1
9.5 Juwel 18 Saker, 1 Run 1
9.4 Juwel 18 Tanvur, 1 Run 1
9.4 Juwel 18 Tanvur, Dot Ball 0
9.3 Juwel 18 Saker, 1 Run 1
9.3 Juwel 18 Saker, Dot Ball 0
9.2 Juwel 18 Saker, Dot Ball 0
9.1 Juwel 18 Tanvur, 1 Run 1
Over 9
Jahid 20
1 Runs
8.6 Jahid 20 Saker, Dot Ball 0
8.5 Jahid 20 Riaz, Caught, to Long-On W
8.4 Jahid 20 Riaz, Dot Ball 0
8.3 Jahid 20 Tanvur, 1 Run 1
8.2 Jahid 20 Tanvur, Dot Ball 0
8.1 Jahid 20 Tanvur, Dot Ball 0
Over 8
Juwel 18
15 Runs
7.6 Juwel 18 Riaz, Dot Ball 0
7.5 Juwel 18 Riaz, Run Out W
7.4 Juwel 18 Noyon, 1 Run 1
7.3 Juwel 18 Noyon, 6 Runs, to Long-On 6
7.2 Juwel 18 Noyon, Dot Ball 0
7.2 Juwel 18 Noyon, Dot Ball 0
7.1 Juwel 18 Noyon, 6 Runs, to Long-On 6
7.1 Juwel 18 Noyon, Dot Ball 0
Over 7
Jahid 20
3 Runs
6.6 Jahid 20 Noyon, 1 Run 1
6.5 Jahid 20 Riaz, 1 Run 1
6.4 Jahid 20 Riaz, Dot Ball 0
6.3 Jahid 20 Raqib, Caught Behind W
6.2 Jahid 20 Noyon, 1 Run 1
6.1 Jahid 20 Noyon, Dot Ball 0
Over 6
S T 75
15 Runs
5.6 S T 75 Raqib, Dot Ball 0
5.5 S T 75 Raqib, 6 Runs, to Long-On 6
5.4 S T 75 Noyon, 1 Run 1
5.3 S T 75 Raqib, 1 Run 1
5.2 S T 75 Noyon, 1 Run 1
5.1 S T 75 Noyon, 6 Runs, to Deep Fine Leg 6
Over 5
Rubel 10
7 Runs
4.6 Rubel 10 Raqib, Dot Ball 0
4.5 Rubel 10 Raqib, Dot Ball 0
4.4 Rubel 10 Noyon, 1 Run 1
4.3 Rubel 10 Noyon, Dot Ball 0
4.2 Rubel 10 Noyon, 6 Runs, to Deep Backward Point 6
4.1 Rubel 10 Noyon, Dot Ball 0
Over 4
Babul 22
23 Runs
3.6 Babul 22 Raqib, 6 Runs, to Deep Backward Point 6
3.5 Babul 22 Raqib, 6 Runs, to Long-On 6
3.4 Babul 22 Noyon, 1 Run 1
3.3 Babul 22 Noyon, Dot Ball 0
3.2 Babul 22 Noyon, 4 Runs, to Deep Point 4
3.1 Babul 22 Noyon, 6 Runs, to Long-On 6
Over 3
Rubel 10
10 Runs
2.6 Rubel 10 Raqib, Dot Ball 0
2.5 Rubel 10 Raqib, 4 Runs, to Deep Point 4
2.4 Rubel 10 Raqib, 2 Runs 2
2.4 Rubel 10 Raqib, Dot Ball 0
2.3 Rubel 10 Noyon, 1 Run 1
2.2 Rubel 10 Noyon, Dot Ball 0
2.2 Rubel 10 Noyon, Dot Ball 0
2.2 Rubel 10 Noyon, Dot Ball 0
2.1 Rubel 10 Noyon, Dot Ball 0
Over 2
Babul 22
9 Runs
1.6 Babul 22 Raqib, 4 Runs, to Deep Third Man 4
1.5 Babul 22 Raqib, Dot Ball 0
1.4 Babul 22 Raqib, 4 Runs, to Long-Off 4
1.3 Babul 22 Raqib, Dot Ball 0
1.2 Babul 22 Raqib, Dot Ball 0
1.1 Babul 22 Raqib, Dot Ball 0
Over 1
Shahab 111
18 Runs
0.6 Shahab 111 Raqib, 1 Run 1
0.5 Shahab 111 Raqib, 6 Runs, to Long-Off 6
0.4 Shahab 111 Raqib, 6 Runs, to Long-Off 6
0.3 Shahab 111 Raqib, Dot Ball 0
0.2 Shahab 111 Raqib, 4 Runs, to Long-On 4
0.1 Shahab 111 Noyon, 1 Run, to Mid-On 1

Cricket Match Commentary for the Match Played Between CPA Kamalpur and Real Soldiers