menu close
Apr 07, 2023, Individual Match

Hahahaha elected to Bat

Player of The Match
Its a tie
Over 10
Wjw9wyw
36 Runs
9.6 Wjw9wyw Hii, 6 Runs 6
9.5 Wjw9wyw Hii, 6 Runs 6
9.4 Wjw9wyw Hii, 6 Runs 6
9.3 Wjw9wyw Hii, 6 Runs 6
9.2 Wjw9wyw Hii, 6 Runs 6
9.1 Wjw9wyw Hii, 6 Runs 6
Over 9
244u48
22 Runs
8.6 244u48 ABC, 4 Runs 4
8.5 244u48 ABC, 2 Runs 2
8.2 244u48 ABC, 6 Runs 6
8.3 244u48 ABC, 2 Runs 2
8.2 244u48 ABC, 2 Runs 2
8.1 244u48 ABC, 6 Runs 6
Over 8
92jwhw
24 Runs
7.6 92jwhw Hii, 2 Runs 2
7.5 92jwhw Hii, 6 Runs 6
7.4 92jwhw Hii, 2 Runs 2
7.2 92jwhw Hii, 6 Runs 6
7.2 92jwhw Hii, 2 Runs 2
7.1 92jwhw Hii, 6 Runs 6
Over 7
Quwuwhw
24 Runs
6.6 Quwuwhw ABC, 6 Runs 6
6.5 Quwuwhw ABC, 2 Runs 2
6.4 Quwuwhw ABC, 6 Runs 6
6.3 Quwuwhw ABC, 2 Runs 2
6.2 Quwuwhw ABC, 6 Runs 6
6.1 Quwuwhw ABC, 2 Runs 2
Over 6
244u48
22 Runs
5.6 244u48 Hii, 2 Runs 2
5.5 244u48 Hii, 6 Runs 6
5.4 244u48 Hii, 2 Runs 2
5.3 244u48 Hii, 4 Runs 4
5.2 244u48 Hii, 2 Runs 2
5.1 244u48 Hii, 6 Runs 6
Over 5
Wjw9wyw
24 Runs
4.6 Wjw9wyw ABC, 4 Runs 4
4.5 Wjw9wyw ABC, 6 Runs 6
4.4 Wjw9wyw ABC, 2 Runs 2
4.3 Wjw9wyw ABC, 4 Runs 4
4.2 Wjw9wyw ABC, 2 Runs 2
4.1 Wjw9wyw ABC, 6 Runs 6
Over 4
92jwhw
20 Runs
3.6 92jwhw Hii, 2 Runs 2
3.5 92jwhw Hii, 6 Runs 6
3.4 92jwhw ABC, 3 Runs 3
3.3 92jwhw Hii, 1 Run 1
3.2 92jwhw Hii, 2 Runs 2
3.1 92jwhw Hii, 6 Runs 6
Over 3
Quwuwhw
16 Runs
2.6 Quwuwhw Hii, 3 Runs 3
2.5 Quwuwhw Hii, Dot Ball 0
2.4 Quwuwhw ABC, 1 Run 1
2.3 Quwuwhw ABC, 6 Runs 6
2.2 Quwuwhw ABC, 2 Runs 2
2.1 Quwuwhw ABC, 4 Runs 4
Over 2
Wjw9wyw
36 Runs
1.6 Wjw9wyw Hii, 6 Runs 6
1.5 Wjw9wyw Hii, 6 Runs 6
1.3 Wjw9wyw Hii, 6 Runs 6
1.2 Wjw9wyw Hii, 6 Runs 6
1.2 Wjw9wyw Hii, 6 Runs 6
1.1 Wjw9wyw Hii, 6 Runs 6
Over 1
92jwhw
36 Runs
0.6 92jwhw ABC, 6 Runs 6
0.5 92jwhw ABC, 6 Runs 6
0.4 92jwhw ABC, 6 Runs 6
0.3 92jwhw ABC, 6 Runs 6
0.2 92jwhw ABC, 6 Runs 6
0.1 92jwhw ABC, 6 Runs, to Mid-On 6

Cricket Match Commentary for the Match Played Between Hahahaha and Hehehehe