menu close
Apr 24, 2023, Individual Match

SJWMS U13B elected to Bat

Player of The Match
SJWMS U13B Won By 30 Runs
9.1 GG9 William Wu, Bowled W
Over 9
GG4
3 Runs
8.6 GG4 William Wu, 1 Run, to Long-On 1
8.5 GG4 William Wu, Dot Ball 0
8.4 GG4 William Wu, Dot Ball 0
8.3 GG4 Dante Pavan, 2 Runs, Run Out, to Mid-On W
8.2 GG4 Finley Carey, Stumped W
8.1 GG4 Manraj Johal, Stumped W
Over 8
GG5
7 Runs
7.6 GG5 Manraj Johal, 3 Runs, to Deep Mid-Wicket 3
7.5 GG5 Manraj Johal, Dot Ball 0
7.5 GG5 Manraj Johal, Dot Ball 0
7.4 GG5 Manraj Johal, Dot Ball 0
7.3 GG5 Manraj Johal, Dot Ball 0
7.2 GG5 Manraj Johal, Dot Ball 0
7.1 GG5 Reuben Webb, 1 Run, to Mid-On 1
Over 7
GG4
0 Runs
6.6 GG4 Manraj Johal, Dot Ball 0
6.5 GG4 Manraj Johal, Dot Ball 0
6.4 GG4 Manraj Johal, Dot Ball 0
6.3 GG4 Ronnie Roberts, Bowled W
6.2 GG4 Shaan Sathi, Bowled W
6.1 GG4 Andrei Vasile, Bowled W
Over 6
GG5
5 Runs
5.6 GG5 Reuben Webb, Dot Ball 0
5.5 GG5 Reuben Webb, Dot Ball 0
5.4 GG5 Reuben Webb, Dot Ball 0
5.3 GG5 Reuben Webb, Dot Ball 0
5.3 GG5 Reuben Webb, Dot Ball 0
5.2 GG5 Reuben Webb, Dot Ball 0
5.1 GG5 Reuben Webb, Dot Ball 0
Over 5
GG4
4 Runs
4.6 GG4 Andrei Vasile, 4 Runs, to Long-Off 4
4.5 GG4 Andrei Vasile, Dot Ball 0
4.4 GG4 Andrei Vasile, Dot Ball 0
4.3 GG4 Andrei Vasile, Dot Ball 0
4.2 GG4 Luca Basso, Caught, to Cover W
4.1 GG4 Oscar Crump, Bowled W
Over 4
GG5
0 Runs
3.6 GG5 Oscar Crump, Dot Ball 0
3.5 GG5 Oscar Crump, Dot Ball 0
3.4 GG5 Oscar Crump, Dot Ball 0
3.3 GG5 Oscar Crump, Dot Ball 0
3.2 GG5 Oscar Crump, Dot Ball 0
3.1 GG5 Oscar Crump, Dot Ball 0
Over 3
GG8
18 Runs
2.6 GG8 Reuben Webb, Dot Ball 0
2.6 GG8 Reuben Webb, Dot Ball 0
2.5 GG8 Reuben Webb, Dot Ball 0
2.4 GG8 Reuben Webb, Dot Ball, to Short Square-Leg 0
2.3 GG8 Reuben Webb, 6 Runs, to Long-On 6
2.2 GG8 Reuben Webb, Dot Ball 0
2.1 GG8 Reuben Webb, Dot Ball 0
2.1 GG8 Reuben Webb, Dot Ball 0
Over 2
GG5
10 Runs
1.6 GG5 Oscar Crump, Dot Ball 0
1.5 GG5 Oscar Crump, Dot Ball 0
1.4 GG5 Reuben Webb, Dot Ball 0
1.3 GG5 Reuben Webb, Dot Ball 0
1.2 GG5 Reuben Webb, 4 Runs, to Mid-Off 4
1.1 GG5 Oscar Crump, 1 Run, to Mid-Off 1
Over 1
GG2
11 Runs
0.6 GG2 Reuben Webb, 4 Runs, to Long-On 4
0.5 GG2 Akshay Mohandas, Bowled W
0.4 GG2 Oscar Crump, 1 Run, to ShortThird Man 1
0.3 GG2 Akshay Mohandas, Dot Ball 0
0.3 GG2 Akshay Mohandas, Dot Ball 0
0.2 GG2 Akshay Mohandas, Dot Ball 0
0.1 GG2 Akshay Mohandas, Dot Ball 0

Cricket Match Commentary for the Match Played Between SJWMS U13B and Gravesend U13