menu close
May 03, 2023, Individual Match

The Oratory elected to Bowl

Player of The Match
The Oratory Won By 10 Wickets
17.1 08 Jehu McMillan, Caught, to Long-On W
Over 17
11
1 Runs
16.6 11 Bertie Hunt, Bowled W
16.5 11 Bertie Hunt, Dot Ball 0
16.4 11 Bertie Hunt, Dot Ball 0
16.3 11 Bertie Hunt, Dot Ball 0
16.2 11 Jehu McMillan, 1 Run, to Deep Square-Leg 1
16.1 11 Jehu McMillan, Dot Ball 0
Over 16
04
5 Runs
15.6 04 Bertie Hunt, Dot Ball 0
15.5 04 Bertie Hunt, Dot Ball 0
15.4 04 Jehu McMillan, 1 Run, to Short Mid-Wicket 1
15.3 04 Jehu McMillan, Dot Ball 0
15.2 04 Jehu McMillan, 2 Runs, to Deep Square-Leg 2
15.1 04 Jehu McMillan, Dot Ball 0
Over 15
05
6 Runs
14.6 05 Bertie Hunt, Dot Ball 0
14.5 05 Bertie Hunt, Dot Ball 0
14.4 05 Bertie Hunt, Dot Ball 0
14.3 05 Bertie Hunt, 2 Runs, to Long-Off 2
14.2 05 Bertie Hunt, Dot Ball 0
14.2 05 Bertie Hunt, Dot Ball 0
14.1 05 Daniel Levy, Bowled W
Over 14
04
5 Runs
13.6 04 Jehu McMillan, Dot Ball 0
13.5 04 Jehu McMillan, Dot Ball 0
13.4 04 Jehu McMillan, Dot Ball 0
13.3 04 Daniel Levy, 1 Run, to Cover 1
13.2 04 Daniel Levy, Dot Ball 0
13.1 04 Daniel Levy, Dot Ball 0
Over 13
05
5 Runs
12.6 05 Jehu McMillan, Dot Ball 0
12.5 05 Jehu McMillan, Dot Ball 0
12.4 05 Fred Aldred, Caught, to Short Mid-Wicket W
12.3 05 Daniel Levy, 1 Run, to Cover 1
12.2 05 Daniel Levy, Dot Ball 0
12.1 05 Daniel Levy, Dot Ball 0
Over 12
06
2 Runs
11.6 06 Fred Aldred, Dot Ball 0
11.5 06 Fred Aldred, Dot Ball 0
11.4 06 Fred Aldred, Dot Ball 0
11.3 06 Fred Aldred, Dot Ball 0
11.2 06 Fred Aldred, Dot Ball 0
11.1 06 Fred Aldred, Dot Ball 0
Over 11
07
4 Runs
10.6 07 Daniel Levy, Dot Ball 0
10.5 07 Daniel Levy, Dot Ball 0
10.4 07 Daniel Levy, Dot Ball 0
10.3 07 Daniel Levy, Dot Ball 0
10.3 07 Daniel Levy, Dot Ball 0
10.2 07 Daniel Levy, Dot Ball 0
10.1 07 Daniel Levy, Dot Ball 0
Over 10
06
4 Runs
9.6 06 Fred Aldred, Dot Ball 0
9.5 06 Fred Aldred, Dot Ball 0
9.4 06 Fred Aldred, Dot Ball 0
9.4 06 Fred Aldred, Dot Ball 0
9.3 06 Fred Aldred, Dot Ball 0
9.2 06 Fred Aldred, Dot Ball 0
9.1 06 Freddie Toms, Caught, to Long-Off W
9.1 06 Freddie Toms, Dot Ball 0
Over 9
07
9 Runs
8.6 07 Fred Aldred, Dot Ball 0
8.5 07 Fred Aldred, Dot Ball 0
8.4 07 Fred Aldred, Dot Ball 0
8.3 07 Fred Aldred, Dot Ball 0
8.3 07 Fred Aldred, Dot Ball 0
8.3 07 Fred Aldred, Dot Ball 0
8.2 07 Freddie Toms, 1 Run, to Short Square-Leg 1
8.2 07 Freddie Toms, Dot Ball 0
8.1 07 Freddie Toms, Dot Ball 0
Over 8
08
2 Runs
7.6 08 Fred Aldred, Dot Ball 0
7.5 08 Fred Aldred, Dot Ball 0
7.4 08 Fred Aldred, Dot Ball 0
7.4 08 Fred Aldred, Dot Ball 0
7.3 08 Fred Aldred, Dot Ball 0
7.2 08 Fred Aldred, Dot Ball 0
7.1 08 Yuvraj Aujla, Bowled W
Over 7
10
0 Runs
6.6 10 Travis Cassidy, Bowled W
6.5 10 Travis Cassidy, Dot Ball 0
6.4 10 Travis Cassidy, Dot Ball 0
6.3 10 Travis Cassidy, Dot Ball 0
6.2 10 Travis Cassidy, Dot Ball 0
6.1 10 Travis Cassidy, Dot Ball 0
Over 6
08
4 Runs
5.6 08 Yuvraj Aujla, Dot Ball 0
5.5 08 Yuvraj Aujla, Dot Ball 0
5.4 08 Yuvraj Aujla, Dot Ball 0
5.4 08 Yuvraj Aujla, Dot Ball 0
5.3 08 Henry Rouse, Bowled W
5.2 08 Henry Rouse, Dot Ball 0
5.1 08 Henry Rouse, Dot Ball 0
5.1 08 Henry Rouse, Dot Ball 0
Over 5
10
6 Runs
4.6 10 Travis Cassidy, Dot Ball 0
4.5 10 Travis Cassidy, Dot Ball 0
4.5 10 Travis Cassidy, Dot Ball 0
4.4 10 Travis Cassidy, Dot Ball 0
4.3 10 Travis Cassidy, Dot Ball 0
4.2 10 Travis Cassidy, Dot Ball 0
4.1 10 Travis Cassidy, Dot Ball 0
4.1 10 Travis Cassidy, Dot Ball 0
Over 4
09
8 Runs
3.6 09 Henry Rouse, Dot Ball 0
3.5 09 Henry Rouse, Dot Ball 0
3.4 09 Henry Rouse, Dot Ball 0
3.3 09 Henry Rouse, Dot Ball 0
3.2 09 Henry Rouse, Dot Ball 0
3.1 09 Henry Rouse, Dot Ball 0
3.1 09 Henry Rouse, Dot Ball 0
3.1 09 Henry Rouse, Dot Ball 0
3.1 09 Henry Rouse, Dot Ball 0
Over 3
11
7 Runs
2.6 11 Henry Rouse, Dot Ball 0
2.5 11 Sasha Tolochkov, Run Out W
2.4 11 Reece Macintosh, Bowled W
2.3 11 Reece Macintosh, Dot Ball 0
2.2 11 Reece Macintosh, Dot Ball 0
2.1 11 Travis Cassidy, 1 Run, to Backward Point 1
2.1 11 Travis Cassidy, Dot Ball 0
Over 2
09
7 Runs
1.6 09 Reece Macintosh, Dot Ball 0
1.5 09 Reece Macintosh, Dot Ball 0
1.5 09 Reece Macintosh, Dot Ball 0
1.4 09 Reece Macintosh, Dot Ball 0
1.4 09 Reece Macintosh, Dot Ball 0
1.3 09 Travis Cassidy, 1 Run, to Short Extra Cover 1
1.2 09 Travis Cassidy, Dot Ball 0
1.1 09 Travis Cassidy, Dot Ball 0
Over 1
11
6 Runs
0.6 10 Reece Macintosh, Dot Ball 0
0.5 10 Reece Macintosh, Dot Ball 0
0.5 11 Reece Macintosh, Dot Ball 0
0.5 11 Reece Macintosh, Dot Ball 0
0.4 11 Reece Macintosh, Dot Ball 0
0.3 11 Reece Macintosh, Dot Ball 0
0.2 11 Travis Cassidy, 1 Run, to Cover 1
0.1 11 Reece Macintosh, 1 Run, to Mid-On 1

Cricket Match Commentary for the Match Played Between Sherfield U13B and The Oratory