menu close
Over 5
Gdth
17 Runs
4.6 Gdth Happy, 6 Runs 6
4.5 Gdth Priyanshu, LBW W
4.4 Gdth Vijay, 1 Run 1
4.3 Gdth Vijay, 4 Runs 4
4.2 Gdth Vijay, 6 Runs 6
4.1 Gdth ANKUR, Caught W
Over 4
Dhh
18 Runs
3.6 Dhh Vijay, Dot Ball 0
3.5 Dhh Vijay, 4 Runs 4
3.4 Dhh Vijay, 6 Runs 6
3.3 Dhh ANKUR, 1 Run 1
3.2 Dhh Vijay, 1 Run 1
3.1 Dhh Vijay, 6 Runs 6
Over 3
Gdguhh
20 Runs
2.6 Gdguhh ANKUR, 6 Runs 6
2.5 Gdguhh ANKUR, 6 Runs 6
2.4 Gdguhh ANKUR, 4 Runs 4
2.3 Gdguhh Vijay, 1 Run 1
2.2 Gdguhh Vijay, 2 Runs 2
2.1 Gdguhh ANKUR, 1 Run 1
Over 2
Dhh
28 Runs
1.6 Dhh Vijay, 6 Runs 6
1.6 Dhh Vijay, Dot Ball 0
1.5 Dhh Vijay, 4 Runs 4
1.4 Dhh Vijay, 6 Runs 6
1.3 Dhh ANKUR, 1 Run 1
1.2 Dhh ANKUR, 4 Runs 4
1.1 Dhh ANKUR, 6 Runs 6
Over 1
Gdth
23 Runs
0.6 Gdth Vijay, 6 Runs 6
0.5 Gdth ANKUR, 3 Runs 3
0.4 Gdth ANKUR, 2 Runs 2
0.3 Gdth ANKUR, 4 Runs 4
0.2 Gdth ANKUR, 2 Runs 2
0.1 Gdth ANKUR, 6 Runs, to Long-On 6

Cricket Match Commentary for the Match Played Between Chakshyam and Barji