Bholenath Premier League
Jan 15, 2025 - Jan 26, 2025
57
Total Matches
37
Total Teams
Teams | M | W | L | T | NR | PT | NRR |
---|
Group 8th
Teams | M | W | L | T | NR | PT | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahakal | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.345 |
Kasarvadi | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.750 |
Ajit Bhau Yuva Manch | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.583 |
Swapnil Bhau Yuva Manch | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -15.861 |
Group 7th
Teams | M | W | L | T | NR | PT | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cammando | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2.071 |
क्रांतिवीर | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.650 |
Marco B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3.750 |
अचानक | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3.500 |
Group 6th
Teams | M | W | L | T | NR | PT | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
भोलेनाथ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.597 |
Marco | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4.663 |
वॉरियर्स | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1.638 |
म्हसोबा 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9.341 |
Group 5th
Teams | M | W | L | T | NR | PT | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
मच्छिंद्र 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.667 |
S.M.Auto | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.909 |
कमांडो | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.484 |
O.G.11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -11.450 |
Group 4th
Teams | M | W | L | T | NR | PT | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
रामराज्य प्रतिष्ठान | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.705 |
हिंदुराजा | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5.083 |
क्रांतिवीर | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.917 |
स्वप्निल भाऊ युवा मंच | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -15.861 |
Group 3rd
Teams | M | W | L | T | NR | PT | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
अभिजित घाडगे | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.333 |
श्रीगणेश | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.524 |
राजापूर ११ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1.337 |
संगमनेर वॉरियर्स | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2.864 |
Group 2nd
Teams | M | W | L | T | NR | PT | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.S.Cabinate | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2.162 |
स्वराज्य फाऊंडेशन B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.203 |
श्रीनाथ सर्कल | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.593 |
तिरंगा 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3.905 |
Group 1st
Teams | M | W | L | T | NR | PT | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
श्रीराम नगर | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.462 |
रॉयल फ्रेंड्स | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.229 |
स्वराज्य फाउंडेशन | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.588 |
लक्ष्मीमाता फायटर | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -15.375 |
Main Group
Teams | M | W | L | T | NR | PT | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bholenath Nagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
कसारवाडी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
महाकाल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
अजितभाऊ युवा मंच | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
स्वप्नील भाऊ युवा मंच | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |